РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ ОД 1969. ДО 2018.
МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ
Покрајински секретаријат за пољопривреду АП Војводина i Animal Disease Center, Ames, Iowa, i Department of Health and Human Services – Food | ||||
Р. бр. | Назив пројекта | Евиденциони број | Координатор пројекта | Период реализације |
1. | Гастроинтестинална обољења крава, са посебним освртом на карактеристике посматраних вируса и других микроорганизама узрочника тих обољења | E-30-ADP-11-FG-U-163 | др Борислав Николић | 1969-1973 |
2. | Прилог испитивању етиолошке улоге Listeria Monocitigenesу настајању обољења говеда са посебним освртом на поремећаје репродуктивних органа крава | YO-ARS-37-JB-42 | др Софија Жакула | 1974-1977 |
3. | Респираторна обољења јунади у тову | YO-SEA-49-JB-59 | др Радован Павловић | 1980-1984 |
4. | Прилог познавању дијагностике, епизоотиологије и патогенезе листериозе крава | YO-AR-53-JB-64 | др Бранимир Штајнер | 1981-1984 |
5. | Распрострањеност, патогенеза и профилакса репродуктивних поремећаја свиња узрокованих Parvo вирусом свиња (ППВ) | YU-AR-63-JB-75 | др Марко Поповић | 1982-1986 |
6. | Утврђивање салмонела код живине у производњи јаја и живинског меса и одређивање контролних мера | YO-ARS-75-JB-88 | др Ксенија Стефановић | 1983-1986 |
7. | А – Прилог познавању дијагностике, епизоотиологије и патогенезе листериозе крава Б – Излучивање L. Monocitоgenesмлеком инфицираних крава и њихово преживљавање у млеку и млечним производима | JFP-636-FG-YO-233-YO-ARS-90 | др Бранимир Штајнер, др Ивана Ковинчић, др Ивица Вујичић | 1985-1986 |
8. | Излучивање L.. Monocitoigenes млеком инфицираних крава и њихово преживљавање у млеку и млечним производима | PP-636-YO-ARS-90-JB-103 | др Ивана Ковинчић, др Ивица Вујичић | 1986-1989 |
9. | Респираторна обољења говеда | YO-ARS-103-(JFP)-638 | др Радован Павловић | 1986-1988 |
10. | Study of Listeria Monocitigenesshedding in naturally and artficially infested cows and its survival in milk and dairy products | YO-ARS-90-FG-Yu-233 | др Ивица Вујичић, мр Станко Бобош, др Младен Гагрчин | 1989-1990 |
Покрајински секретаријат за пољопривреду АП Војводина и Свесавезним државним научно-контролним институтом ветеринарских препарата СССР (ВГНКИ, Москва) | ||||
Р. бр. | Назив пројекта | Евиденциони број | Координатор пројекта | Период реализације |
1. | Усавршавање биолошких метода контроле вакцине против трансмисибилног гастроентерита (ТГЕ) и диференцијална дијагностика овог обољења | ТГЕ-982-985 | мр Младен Гагрчин | 1982-1985 |
Пројекти Европске Уније | ||||
Р. бр. | Назив пројекта | Евиденциони број | Координатор пројекта | Период реализације |
1. | Brucellosis in Animals and Man | COST 845 | др Бранка Видић | 2000-2006 |
2. | A European Network for Environmental and Food Virology – ENVIRONET (COST Action) | COST 929 | др Тамаш Петровић | 2006-2009 |
3 | COST akcija FA0701 – Arthropod Symbiosis: From Fundamental Studies to Pest and Disease Management | COST FA0701 | др Сара Савић | 2008 – 2012 |
4 | COST Action BM0802 – Life or death of protozoan parasites | COST BM0802 | др Сара Савић | 2008 – 2012 |
5 | COST Action FA0802 – Feed for health | COST FA0802 | др Јелена Петровић | 2008 – 2012 |
6 | Integrated Monitoring and Control of Foodborne Viruses in European Food Supply Chains- VITAL | FP7 Grant agreement no.: 213178 | др Тамаш Петровић др Сава Лазић | 2008-2011 |
7 | COST Action FA0902 – Understanding and combating porcine reproductive and respiratory syndrome in Europe | COST FA0902 | др Тамаш Петровић | 2009 – 2013 |
8 | Projekat IPA prekogranični program Hrvatska – Srbija 2007-2013, „Sprečavanje pojave klasične kuge svinja u seoskim domaćinstvima, STOP-CSF“ 2011-2012 | ID 128862 | др Сава Лазић | 2011-2012 |
9 | Projekat reforme poljoprivrede Srbije u tranziciji STAR Project | 401-001968/2010 -03 | др Милован Јовичин | 2010-2011 |
10 | COST Action ES1103 „Microbial Ecology & the Earth System: Collaborating for Insight and Success with the New Generation of Sequencing Tools“. | COST ES1103 | др Игор Стојанов | 2011 – 2015 |
11 | COST action FA1006 „Plant Metabolic Engineering for High Value Products“ | COST FA1006 | др Радомир Ратајац | 2011 – 2015 |
12 | IPA „PANONIAN BEE – increasing of competitivness of bekeepers in the Cross-border Area“ | 2012/307-813 | др Јелена Петровић / др Мирослав Ћирковић | 2012-2014 |
13 | COST Action FA1207- Towards Control of Avian Coronaviruses: Strategies for Diagnosis, Surveillance and Vaccination | COST FA1207 | др Тамаш Петровић | 2013 – 2017 |
14 | COST Action TD1303- „EURNEGVEC – European Network for Neglected Vectors and Vector-Borne Infections“ | COST TD1303 | др Сара Савић | 2013 – 2017 |
15 | Interactive effects of dietary protein level and oil source on growth, nutrient and fatty acid digestibility, muscle fatty acid composition and lipid metabolism in rainbow trout | Project Code: 0088/05/01/11/A (AQUAEXCEL (FP7)) | др Драгана Љубојевић | 2014 |
16 | Action FA1404 „Improving current understanding and research for sustainable control of the poultry red mite Dermanyssus gallinae (COREMI)“ | COST FA1404 | др Игор Стојанов | 2014 – 2018 |
17 | COST Akcija FA1401 „European network on the factors affecting the gastro-intestinal microbial balance and the impact on the health status of pigs (PiGutNet)“ | COST FA1401 | др Јасна Проданов Радуловић | 2014 – 2018 |
18 | COST Action TD1404 „Network for Evaluation of One Health (NEOH) | COST TD1404 | др Сара Савић | 2014 – 2018 |
19 | COST Action BМ1308 „Sharing advances on large animal models (SALAAM)“ | COST BM1308 | др Радомир Ратајац | 2014 – 2018 |
20 | COST Action FA1305: „The EU Aquaponics Hub: Realising Sustainable Integrated Fish and Vegetable Production for the EU“ | COST FA1305 | др Драгана Љубојевић | 2014 – 2018 |
21 | COST Action FA1408 “A European Network for Foodborne Parasites (Euro-FBP)“ | COST FA1408 | др Јелена Петровић | 2015 – 2019 |
22 | COST Аction CA15116 ,,Understanding and combating African Swine Fever in Europe (ASF-STOP)“ | COST CA15116 | др Тамаш Петровић | 2016 – 2020 |
23 | COST Action CA15131 ,,Behavioural Management and Training of Laboratory non-human Primates and Large Laboratory Animals (PRIMTRAIN)“ | COST CA15131 | др Радомир Ратајац | 2016 – 2020 |
24 | COST actionCA16123: „Safety Culture and Risk Management in Agriculture“ | COST CA16123 | др Дејан Бугарски | 2017 – 2021 |
25 | COST Action CA16230: „Combating antihelmintic resistance in ruminants“ | COST CA16230 | др Иван Пушић | 2017 – 2021 |
26 | H2020-SFS-2016-2017: „Addressing the dual emerging threats of African Swine Fever and Lumpy Skin Disease in Europe (DEFEND)“ | EU Horizon 2020 project ID: 773701-2 | др Тамаш Петровић | 2018 – 2023 |
27 | COST Action CA17108 – „Aedes Invasive Moquitoes – AIM“ | COST CA17108 | др Тамаш Петровић | 2018 – 2022 |
Bilateralni projekti | ||||
Р. бр. | Назив пројекта | Евиденциони број | Координатор пројекта | Период реализације |
1. | Хармонизација и развој молекуларних метода за детекцију и карактеризацију неких економски значајних вируса животиња | Билатерална сарадња Република Србија – Република Словенија – НВИ, Вет факултет Љубљана | др Тамаш Петровић | 2010-2011 |
2 | МИРА-Campilobacter – Анализа микробиолошког ризика (Campilobacter) и менаџмент у ланцу производње живинског меса (Анализа микробиолошкега твегања (Campilobacter) в производњи перутнинскега меса). | Билатерална сарадња Република Србија – Република Словенија – Биотехнички факултет Љубљана Бр. 69-00-02/2009-01/10. | др Јелена Петровић | 2010-2011 |
3 | Детекција и карактеризација авијарних и инфлуенца вируса других животиња и парамиксовируса птица – хармонизација и стандардизација молекуларних метода | Билатерална сарадња Република Србија – Република Хрватска – Центар за перадарство, ХВИ, Загреб | др Сава Лазић | 2011-2012 |
4 | Утврђивање активности зоонозних вируса у Србији | Билатерална сарадња Република Србија – Краљевина Шпанија – ИНИА, Мaдрид | др Тамаш Петровић | 2011-2012 |
5 | Спровести и ускладити дијагностичке процедуре за вирусне болести коња које су обавезне за пријављивање – Implement and harmonize the diagnostic procedures for notifable horse viral diseases. Програм „Павле Савић“ | Билатерална сарадња Република Србија – Република Француска – French Agency for food (ANSES) | Др Диана Лупуловић | 2014-2015 |
6 | Вирус Шмаленберга, серолошке и молекуларне дијагностичке методе, хармонизација, програми надзора – Schmallenberg virus emergence in Portugal and Serbia (SBVEPS). | Билатерална сарадња Република Србија – Република Португалија – Escola Superior Agrária – Instituto Politécnico de Viseu | Др Тамаш Петровић | 2018-2019 |
7 | Одређивање узрочника лајм борелиозе и лептоспирозе и развој метода за идентификацију и потврду инфекције у Србији и Словенији из перспективе Једног здравља | Билатерална сарадња Република Србија – Република Словенија – Институт за микроб. и имунол., Медицински факултет, Љубљана | Др Сара Савић | 2018-2019 |
8 | Развој и стандардизација дијагностичких тестова за детекцију болести квргаве коже, тестирање трајања матерналног имунитета и утврђивање најбољег термина за правовремену вакцинацију младих животиња | Билатерална сарадња Република Србија – Република Аустрија – АГЕС, Институт за контролу болести животиња, Медлинг | Др Тамаш Петровић | 2018-2019 |
НАЦИОНАЛНИ ПРОЈЕКТИ